114/08/01~114/09/16雙軸轉型AI室內設計3D建模實務班第二梯次

報名網址:https://elite.taiwanjobs.gov.tw/ClassSearch/Detail?UUID=141DCF8EC3C84B2DB5BF442FAFAE0906&SOURCE_TYPE=ELIT

設計工作者的新工具箱:從數位建模到能效設計的多元實務訓練

面對快速演變的建築與室內設計產業,設計專業不再只停留在美感與平面繪圖,而是逐漸走向結合數位工具、建築資訊模型(BIM)、AI 輔助設計與永續思維的整合應用。

為了協助年輕世代設計人掌握多元工具與專案整合能力,本課程結合 CAD、SketchUp、Revit、Enscape、Grasshopper、BERS 能效標示及 AI 繪圖等多項數位技術,從模型建構到提案渲染,從空間配置到永續設計,提供全方位的設計實務培訓。

活動介紹

近年來,室內設計產業正經歷一場快速的技術轉型。從手繪與2D繪圖,邁向3D建模、即時渲染與自動化設計,設計流程的核心已從圖面生產轉為整合性思維與工具運用能力。設計師不僅要能建構空間,更需要有效呈現設計構想、清楚傳達細部資訊,並與業主、工程單位及製造端溝通協作。這使得設計職人對數位技術的掌握程度,逐漸成為專業能力的一部分。

在就業現場,建築與設計事務所對於能操作多種數位建模與視覺化工具的人才需求日益增加。熟悉SketchUp、Revit、CAD、Enscape、Dynamo、Grasshopper等軟體的設計助理,已不再只是輔助角色,而是專案執行的重要節點。更有不少企業開始尋找具備AI生成圖像操作經驗的人才,以強化提案效率與視覺表現。這些改變,正在重新定義「設計師」的角色邊界與職能輪廓。

本課程即是在這樣的產業背景下規劃,聚焦於室內設計領域在數位工具應用上的最新發展。課程內容由多位實務導向講師設計,涵蓋從CAD製圖、SketchUp建模、Revit整合到AI視覺化與自動化流程的完整訓練,搭配實地觀摩與就業媒合活動,協助學員掌握跨平台整合能力與專案操作思維。無論是剛從設計相關科系畢業的青年,或是希望強化實務技術、銜接市場需求的轉職者,都能透過本課程系統性地建立設計工作的技術基礎與產業連結。

 

【主辦單位】財團法人台灣建築中心

【活動日期】2025.08.01~2025.09.16

【活動地點】新北市新店區復興路 43 號 9 樓之 5(正中科技大樓/學術科皆在場地)

【連絡電話】(02)8667-6111 #2194 #2702 #2275

【報名網址】https://elite.taiwanjobs.gov.tw/ClassSearch/Detail?UUID=141DCF8EC3C84B2DB5BF442FAFAE0906&SOURCE_TYPE=ELIT

 

課程大綱

序號 課表名稱 師資姓名 課表日期 起迄時間
1 開訓典禮 鄭惠如 114/08/01 08時30分 ⾄ 09時30分
2 室內設計CAD基礎應用 楊宗融 114/08/01 09時30分 ⾄ 12時30分
3 Sketchup室內空間製圖 楊宗融 114/08/01 13時30分 ⾄ 16時30分
4 Sketchup室內空間製圖 楊宗融 114/08/02 09時30分 ⾄ 12時30分
5 Sketchup室內空間製圖 楊宗融 114/08/02 13時30分 ⾄ 16時30分
6 Sketchup室內空間製圖 楊宗融 114/08/08 09時30分 ⾄ 12時30分
7 Sketchup室內空間製圖 楊宗融 114/08/08 13時30分 ⾄ 16時30分
8 Revit 應用 BIM元件打造室內裝修專案 林聖宏 114/08/09 09時30分 ⾄ 12時30分
9 Revit 應用 BIM元件打造室內裝修專案 林聖宏 114/08/09 13時30分 ⾄ 16時30分
10 Revit 應用 BIM元件打造室內裝修專案 林聖宏 114/08/10 09時30分 ⾄ 12時30分
11 Revit 應用 BIM元件打造室內裝修專案 林聖宏 114/08/10 13時30分 ⾄ 16時30分
12 Revit 應用 BIM元件打造室內裝修專案 林聖宏 114/08/11 09時30分 ⾄ 12時30分
13 Revit 應用 BIM元件打造室內裝修專案 林聖宏 114/08/11 13時30分 ⾄ 16時30分
14 Revit 應用 BIM元件打造室內裝修專案(概論) 鄭惠如 114/08/12 10時00分 ⾄ 12時00分
15 觀摩參訪 鄭惠如 114/08/12 13時30分 ⾄ 16時30分
16 Grasshopper參數化設計與RiR入門 林郁婷 114/08/12 18時00分 ⾄ 21時00分
17 Grasshopper參數化設計與RiR入門 林郁婷 114/08/13 18時00分 ⾄ 21時00分
18 ENSCAPE室內空間渲染 楊宗融 114/08/14 09時30分 ⾄ 12時30分
19 ENSCAPE室內空間渲染 楊宗融 114/08/14 13時30分 ⾄ 16時30分
20 ENSCAPE室內空間渲染 楊宗融 114/08/15 09時30分 ⾄ 12時30分
21 ENSCAPE室內空間渲染 楊宗融 114/08/15 13時30分 ⾄ 16時30分
22 Revit 應用 BIM元件打造室內裝修專案 林聖宏 114/08/16 09時30分 ⾄ 12時30分
23 Revit 應用 BIM元件打造室內裝修專案 林聖宏 114/08/16 13時30分 ⾄ 16時30分
24 Revit 應用 BIM元件打造室內裝修專案 林聖宏 114/08/17 09時30分 ⾄ 12時30分
25 Revit 應用 BIM元件打造室內裝修專案 林聖宏 114/08/17 13時30分 ⾄ 16時30分
26 Grasshopper參數化設計與RiR入門 林郁婷 114/08/20 18時00分 ⾄ 21時00分
27 Grasshopper參數化設計與RiR入門 林郁婷 114/08/21 18時00分 ⾄ 21時00分
28 AI室內繪圖應用 楊宗融 114/08/23 09時30分 ⾄ 12時30分
29 AI室內繪圖應用 楊宗融 114/08/23 13時30分 ⾄ 16時30分
30 AI室內繪圖應用 楊宗融 114/08/24 09時30分 ⾄ 12時30分
31 AI室內繪圖應用 楊宗融 114/08/24 13時30分 ⾄ 16時30分
32 Grasshopper參數化設計與RiR入門 林郁婷 114/08/27 18時00分 ⾄ 21時00分
33 Grasshopper參數化設計與RiR入門 林郁婷 114/08/28 18時00分 ⾄ 21時00分
34 BIM Dynamo 節點資源自動化部署 羅嘉祥 114/08/29 09時30分 ⾄ 12時30分
35 BIM Dynamo 節點資源自動化部署 羅嘉祥 114/08/29 13時30分 ⾄ 16時30分
36 BIM Dynamo 節點資源自動化部署 羅嘉祥 114/08/30 09時30分 ⾄ 12時30分
37 BIM Dynamo 節點資源自動化部署 羅嘉祥 114/08/30 13時30分 ⾄ 16時30分
38 BIM Dynamo 節點資源自動化部署 羅嘉祥 114/08/31 09時30分 ⾄ 12時30分
39 BIM Dynamo 節點資源自動化部署 羅嘉祥 114/08/31 13時30分 ⾄ 16時30分
40 履歷撰寫 鄭惠如 114/09/02 16時30分 ⾄ 17時30分
41 Grasshopper參數化設計與RiR入門 林郁婷 114/09/02 17時30分 ⾄ 21時00分
42 面試技巧 鄭惠如 114/09/03 16時30分 ⾄ 17時30分
43 Grasshopper參數化設計與RiR入門 林郁婷 114/09/03 17時30分 ⾄ 21時00分
44 BIM Dynamo 節點資源自動化部署 羅嘉祥 114/09/06 09時30分 ⾄ 12時30分
45 BIM Dynamo 節點資源自動化部署 羅嘉祥 114/09/06 13時30分 ⾄ 16時30分
46 BIM Dynamo 節點資源自動化部署 羅嘉祥 114/09/07 09時30分 ⾄ 12時30分
47 BIM Dynamo 節點資源自動化部署 羅嘉祥 114/09/07 13時30分 ⾄ 16時30分
48 Grasshopper參數化設計與RiR入門 林郁婷 114/09/08 18時00分 ⾄ 21時00分
49 Grasshopper參數化設計與RiR入門 林郁婷 114/09/09 18時00分 ⾄ 21時00分
50 淨零建築能效BERS導入實務 楊明叡 114/09/15 09時00分 ⾄ 12時00分
51 淨零建築能效BERS導入實務 楊明叡 114/09/15 13時00分 ⾄ 18時00分
52 淨零建築能效BERS導入實務 張天譽 114/09/16 09時00分 ⾄ 12時00分
53 淨零建築能效BERS導入實務 張天譽 114/09/16 13時00分 ⾄ 14時00分
54 結訓典禮 鄭惠如 114/09/16 14時00分 ⾄ 15時00分
55 就業媒合會 鄭惠如 114/09/16 15時00分 ⾄ 17時00分

 

 

 

已加入購物車
已更新購物車
網路異常,請重新整理