114/10/03~114/11/21淨零數位建設BIM建築/機電實務應用班(第7梯次)
114/10/03~114/11/21淨零數位建設BIM建築/機電實務應用班(第7梯次)
建築設計進化論:BIM應用實務全攻略
營建是經濟的火車頭,所以BIM不僅僅是營建產業的事,它是大教據與物聯網在城市資訊服務的平台。面對建築產業邁向數位轉型與淨零碳排的趨勢,設計與工程專業早已不再侷限於單一繪圖技能,而是多方應用整合建築資訊模型(BIM)、能效分析等多元工具。BIM已成為新世代建築人才的必要職能。
活動介紹
為協助設計與工程背景人才掌握完整的 BIM 操作邏輯與業界實務應用,課程內容涵蓋建築與機電模型建立、元件實作建置等等實務操作。帶領學員進入BIM的3D虛實整合世界,各國打造「智慧城市」 「DIGITALTWINS數位雙生」必備的利器,BIM工程實務應用也是綠能科技未來的趨勢走向,培養學員3D建築/機電設計能力、創建BIM建築模型,並結合元件與實務應用,理解BIM+建築能效BERS大數據管理應用。
【主辦單位】財團法人台灣建築中心
【活動日期】2025.10.03~2025.11.21
【活動地點】新北市新店區復興路 43 號 9 樓之 5(正中科技大樓/學術科皆在場地)
【連絡電話】(02)8667-6111 #2194 #2702 #2275
序號 | 課表名稱 | 師資姓名 | 課表日期 | 起迄時間 |
1 | 開訓典禮 | 徐灝 | 114/10/03 | 13時30分 ⾄ 16時30分 |
2 | BIM建築與結構設計製圖 | 徐灝 | 114/10/03 | 16時30分 ⾄ 19時30分 |
3 | BIM建築與結構設計製圖 | 徐灝 | 114/10/04 | 09時30分 ⾄ 12時30分 |
4 | BIM建築與結構設計製圖 | 徐灝 | 114/10/04 | 13時30分 ⾄ 16時30分 |
5 | BIM建築與結構設計製圖 | 徐灝 | 114/10/09 | 09時30分 ⾄ 12時30分 |
6 | BIM建築與結構設計製圖 | 徐灝 | 114/10/09 | 13時30分 ⾄ 16時30分 |
7 | BIM機電MEP製圖基礎課程 | 翁文⾀ | 114/10/14 | 09時30分 ⾄ 12時30分 |
8 | BIM機電MEP製圖基礎課程 | 翁文⾀ | 114/10/14 | 13時30分 ⾄ 16時30分 |
9 | BIM機電MEP製圖基礎課程 | 翁文⾀ | 114/10/15 | 09時30分 ⾄ 12時30分 |
10 | BIM機電MEP製圖基礎課程 | 翁文⾀ | 114/10/15 | 13時30分 ⾄ 16時30分 |
11 | BIM機電MEP製圖基礎課程 | 翁文⾀ | 114/10/16 | 09時30分 ⾄ 12時30分 |
12 | BIM機電MEP製圖基礎課程 | 翁文⾀ | 114/10/16 | 13時30分 ⾄ 16時30分 |
13 | BIM建築與結構設計製圖 | 徐灝 | 114/10/17 | 13時30分 ⾄ 16時30分 |
14 | BIM建築與結構設計製圖 | 徐灝 | 114/10/17 | 16時30分 ⾄ 19時30分 |
15 | BIM建築與結構設計製圖 | 徐灝 | 114/10/18 | 09時30分 ⾄ 12時30分 |
16 | BIM建築與結構設計製圖 | 徐灝 | 114/10/18 | 13時30分 ⾄ 16時30分 |
17 | BIM機電MEP製圖基礎課程 | 翁文⾀ | 114/10/21 | 09時30分 ⾄ 12時30分 |
18 | BIM機電MEP製圖基礎課程 | 翁文⾀ | 114/10/21 | 13時30分 ⾄ 16時30分 |
19 | BIM機電MEP製圖基礎課程 | 翁文⾀ | 114/10/22 | 09時30分 ⾄ 12時30分 |
20 | BIM機電MEP製圖基礎課程 | 翁文⾀ | 114/10/22 | 13時30分 ⾄ 16時30分 |
21 | BIM機電MEP製圖基礎課程 | 翁文⾀ | 114/10/23 | 09時30分 ⾄ 12時30分 |
22 | BIM機電MEP製圖基礎課程 | 翁文⾀ | 114/10/23 | 13時30分 ⾄ 16時30分 |
23 | BIM建築與結構設計製圖 | 徐灝 | 114/10/25 | 09時30分 ⾄ 12時30分 |
24 | BIM建築與結構設計製圖 | 徐灝 | 114/10/25 | 13時30分 ⾄ 16時30分 |
25 | BIM機電MEP製圖基礎課程 | 翁文⾀ | 114/10/28 | 09時30分 ⾄ 12時30分 |
26 | BIM機電MEP製圖基礎課程 | 翁文⾀ | 114/10/28 | 13時30分 ⾄ 16時30分 |
27 | 淨零建築能效BERS導入實務 | 陳名威 | 114/10/29 | 09時30分 ⾄ 12時30分 |
28 | 淨零建築能效BERS導入實務 | 陳名威 | 114/10/29 | 13時30分 ⾄ 16時30分 |
29 | 淨零建築能效BERS導入實務 | 張天譽 | 114/10/30 | 09時30分 ⾄ 12時30分 |
30 | 淨零建築能效BERS導入實務 | 張天譽 | 114/10/30 | 13時30分 ⾄ 16時30分 |
31 | BIM建築與結構設計製圖 | 徐灝 | 114/10/31 | 13時30分 ⾄ 16時30分 |
32 | BIM建築與結構設計製圖 | 徐灝 | 114/10/31 | 16時30分 ⾄ 19時30分 |
33 | BIM建築與結構設計製圖 | 徐灝 | 114/11/01 | 09時30分 ⾄ 12時30分 |
34 | BIM建築與結構設計製圖 | 徐灝 | 114/11/01 | 13時30分 ⾄ 16時30分 |
35 | Geo-BIM操作實務 | 陳伯銜 | 114/11/03 | 09時30分 ⾄ 12時30分 |
36 | Geo-BIM操作實務 | 陳伯銜 | 114/11/03 | 13時30分 ⾄ 16時30分 |
37 | BIM建築與結構設計製圖 | 徐灝 | 114/11/07 | 13時30分 ⾄ 16時30分 |
38 | BIM建築與結構設計製圖 | 徐灝 | 114/11/07 | 16時30分 ⾄ 19時30分 |
39 | BIM建築與結構設計製圖 | 徐灝 | 114/11/08 | 09時30分 ⾄ 12時30分 |
40 | BIM建築與結構設計製圖 | 徐灝 | 114/11/08 | 13時30分 ⾄ 16時30分 |
41 | 如何應⽤ BIM元件打造室內裝修專案提案 | 林郁婷 | 114/11/10 | 09時30分 ⾄ 12時30分 |
42 | 如何應⽤ BIM元件打造室內裝修專案提案 | 林郁婷 | 114/11/10 | 13時30分 ⾄ 16時30分 |
43 | 如何應⽤ BIM元件打造室內裝修專案提案 | 林郁婷 | 114/11/11 | 09時30分 ⾄ 12時30分 |
44 | 觀摩參訪 | 曾⼤維 | 114/11/11 | 13時30分 ⾄ 16時30分 |
45 | 如何應⽤ BIM元件打造室內裝修專案提案 | 曾⼤維 | 114/11/12 | 09時30分 ⾄ 12時30分 |
46 | 如何應⽤ BIM元件打造室內裝修專案提案 | 曾⼤維 | 114/11/12 | 13時30分 ⾄ 16時30分 |
47 | CIVIL 3D | 林建廷 | 114/11/14 | 09時30分 ⾄ 12時30分 |
48 | CIVIL 3D | 林建廷 | 114/11/14 | 13時30分 ⾄ 16時30分 |
49 | CIVIL 3D | 林建廷 | 114/11/15 | 09時30分 ⾄ 12時30分 |
50 | CIVIL 3D | 林建廷 | 114/11/15 | 13時30分 ⾄ 16時30分 |
51 | CIVIL 3D | 林建廷 | 114/11/21 | 09時30分 ⾄ 12時30分 |
52 | 就業輔導與媒合 | 林建廷 | 114/11/21 | 13時30分 ⾄ 16時30分 |
所有文章主題
《最新動態》