Day 1 | 編號 | 時間 | 課程名稱 | 課程內容 |
1 | 09:30~11:00 | 地形建立與修正 | 1. 利用不同資料建立地形物件,並且透過特徵線物件的定義及編輯地形功能,提高地形的準確性。 | |
2. 快速產生縱橫斷面,並自訂橫斷面樣式與標定設計高於橫斷面視圖,輔助初步設計需求。 | ||||
2 | 11:00~12:30 | 廊道建立應用 | 1. 建立漸變段廊道物件 | |
2. 分區建立不同型式廊道 | ||||
3. 建立客製化次組合。 | ||||
4. 土方計算 | ||||
3 | 13:30~15:00 | 分析應用 | 1. 建立3D模型視覺化展示。 | |
2. 飛行模擬應用,提升專案簡報應用。 | ||||
4 | 15:00~16:30 | 測量資料產出 | 1. 產生平、縱、橫斷面圖。 | |
2. 出圖列印 | ||||
Day 2 | 編號 | 時間 | 課程名稱 | 課程內容 |
本課程內容以工程實際案例教學(不贅述地形建立等Civil 3D基礎功能) | ||||
1 | 09:30~10:30 | 定線應用 | 1. 定線建立與修改 | |
2. 定線表格數據輸出 | ||||
3. 縱斷面設計 | ||||
2 | 10:30~12:30 | 廊道建立(一) | 1. 基本廊道建立 | |
2. 廊道地形建立 | ||||
3. 土方計算分析 | ||||
4. 運動路徑動畫建立 | ||||
3 | 13:30~15:30 | 廊道建立(二) | 1. 變換廊道建立 | |
2. 超高廊道建立 | ||||
3. 漸變段廊道建立 | ||||
4 | 15:30~16:30 | 出圖列印 | 1. 產生平、縱、橫斷面圖。 | |
2. 出圖列印 | ||||
Day 3 | 編號 | 時間 | 課程名稱 | 課程內容 |
1 | 09:30~11:00 | 地形建立 | 1. 利用不同的來源與格式資料建立地形。 | |
2. 地形修正:利用Civil 3D地形定義提升地型模擬的合理性。 | ||||
3. 地形資料展示與匯出:包含貼附航照圖展示地形、匯出CAD物件、產生方格法土方計算所需地形資料。 | ||||
4. 橫斷面法(支距高程)地形建立。 | ||||
5. 地形呈現 | ||||
2 | 11:00~12:30 | 製圖應用 | 1. 測量數據展點應用。 | |
2. GIS資料套疊 | ||||
3 | 13:30~15:00 | 工程應用 | 1. 整地功能 | |
2. 土方計算 | ||||
3. 放樣數據生成 | ||||
4 | 15:00~16:30 | 測量資料產出 | 1. 產生平、縱、橫斷面圖。 | |
2. 出圖列印 |
教學目標
協助土木工程相關設計人員,或對土木工程有興趣之相關從業人員,進行AUTODESK Civil 3D軟體教育訓練。透過Civil 3D軟體應用學習地形建置、定線選線、豎曲線設計、帶狀工程設計等。
適用對象
1. 課程皆有筆電軟體設備供學員使用,不用自備電腦。
2. 本中心無附設停車位,若有停車需求,中心附近有多處付費停車場。
3. 大樓備有飲水機,為響應節能減碳,請自備環保杯,謝謝!
上課地點:數位建築學院BIM+Studio
上課地址:新北市新店區民權路95號14樓之5
台灣建築中心保有最後開課與否及講師調整之權利,開課前一週皆會發送上課通知,告知上課地點/時間、上課須知。
如若報名人數未達開班人數,將會通知學員擇期開課或是取消開課。
完成報名後,如若報名人員非上課學員、或報名多位名額者,請於訂單備註學員名稱或來信告知,以利製作後續上課簽到名單、上課通知等。
更多相關須知,可點選服務條款查看。
課程連絡電話:02-86676111 #208 #155