114/09/01~114/10/17永續低碳智慧綠建築全方位專家培訓班(第1梯次)
114/09/01~114/10/17永續低碳智慧綠建築全方位專家培訓班(第1梯次)
掌握綠建築實務,因應產業轉型需求
為因應建築產業面對的碳排管理、智慧系統整合與綠建築評估需求,企業對具備永續設計與數位工具操作能力的人才需求快速上升。現行政策推動建築能效標示(BERS)、綠建築標章、智慧建築評估與碳足跡申報,使專案規劃與執行人員必須具備跨領域的技術與實務能力。
本課程針對這些產業變化設計,整合永續建築、低碳材料、智慧系統、能效評估、專案管理與AI視覺化應用等內容,協助學員建立實務操作能力,並具備進入相關就業領域的資格與競爭力。
活動介紹
面對建築領域日益嚴格的能源效率、智慧系統與碳排放管理要求,現行專案在規劃、設計與執行階段,越來越需要整合永續、低碳與數位化的知識與工具。近年建築能效評估(BERS)、綠建築與智慧建築標章逐步制度化,相關指標也已納入公共工程與民間建案的評估標準。
本課程針對這樣的實務需求設計,內容涵蓋建築永續政策與應用概論、綠建築技術規劃、低碳建材與工法、建築能效評估流程與案例、智慧建築標章評估與AIoT應用,以及AI輔助建築與室內繪圖等技術。學員將學習如何閱讀與回應評估指標、撰寫申請資料、建立節能模型與進行圖面整合,並透過實作與演練理解實際應用方式。
課程同時搭配就業媒合與履歷面試指導,協助學員銜接綠建築、智慧建築顧問、建築節能技術服務等實際職務。適合建築、設計、工程相關背景者,或有志轉型綠領工作的青年與在職人士參加。
【主辦單位】財團法人台灣建築中心
【活動日期】2025.09.01~2025.10.17
【活動地點】新北市新店區復興路 43 號 9 樓之 5(正中科技大樓/學術科皆在場地)
【連絡電話】(02)8667-6111 #2194 #2702 #2275
課程大綱
序號 | 課表名稱 | 師資姓名 | 課表日期 | 起迄時間 |
1 | 開訓典禮 | 鄭惠如 | 114/09/01 | 08時30分 ⾄ 09時30分 |
2 | 永續治理概論 | 鄭惠如 | 114/09/01 | 09時30分 ⾄ 12時30分 |
3 | 綠建築發展理論與實作 | 陳彥伶 | 114/09/01 | 13時30分 ⾄ 16時30分 |
4 | 綠建築發展理論與實作 | 紀宏穎 | 114/09/02 | 09時30分 ⾄ 12時30分 |
5 | 綠建築發展理論與實作 | 紀宏穎 | 114/09/02 | 13時30分 ⾄ 16時30分 |
6 | 綠建築發展理論與實作 | 紀宏穎 | 114/09/03 | 09時30分 ⾄ 12時30分 |
7 | 綠建築發展理論與實作 | 洪子堯 | 114/09/03 | 13時30分 ⾄ 16時30分 |
8 | 低碳建築概論 | 王冠翔 | 114/09/04 | 09時30分 ⾄ 12時30分 |
9 | 低碳建築概論 | 蔡欣妤 | 114/09/04 | 13時30分 ⾄ 16時30分 |
10 | 綠建築發展理論與實作 | 洪子堯 | 114/09/09 | 09時30分 ⾄ 12時30分 |
11 | 綠建築發展理論與實作 | 陳俊芳 | 114/09/09 | 13時30分 ⾄ 16時30分 |
12 | 綠建築發展理論與實作 | 陳匯中 | 114/09/10 | 09時30分 ⾄ 12時30分 |
13 | 綠建築發展理論與實作 | 陳匯中 | 114/09/10 | 13時30分 ⾄ 16時30分 |
14 | 綠建築發展理論與實作 | 洪子堯 | 114/09/11 | 09時30分 ⾄ 12時30分 |
15 | 綠建築發展理論與實作 | 洪子堯 | 114/09/11 | 13時30分 ⾄ 16時30分 |
16 | 永續金融概論 | 鄭惠如 | 114/09/12 | 09時30分 ⾄ 12時30分 |
17 | 永續風險管理 | 鄭惠如 | 114/09/12 | 13時30分 ⾄ 16時30分 |
18 | AI建築與室內繪圖應用課程 | 賴炳樹 | 114/09/13 | 09時30分 ⾄ 12時30分 |
19 | AI建築與室內繪圖應用課程 | 賴炳樹 | 114/09/13 | 13時30分 ⾄ 16時30分 |
20 | AI建築與室內繪圖應用課程 | 賴炳樹 | 114/09/14 | 09時30分 ⾄ 12時30分 |
21 | AI建築與室內繪圖應用課程 | 賴炳樹 | 114/09/14 | 13時30分 ⾄ 16時30分 |
22 | 建築永續發展與創新 | 江欣政 | 114/09/17 | 09時30分 ⾄ 11時00分 |
23 | 建築永續發展與創新 | 傅健峰 | 114/09/17 | 11時00分 ⾄ 12時30分 |
24 | 建築永續發展與創新 | 李明澔 | 114/09/17 | 13時30分 ⾄ 15時00分 |
25 | 建築永續發展與創新 | 林沛采 | 114/09/17 | 15時00分 ⾄ 16時30分 |
26 | 智慧建築理論與實作 | 江友直 | 114/09/18 | 09時30分 ⾄ 12時30分 |
27 | 智慧建築理論與實作 | 連俊傑 | 114/09/18 | 13時30分 ⾄ 16時30分 |
28 | 智慧建築理論與實作 | 郭霖 | 114/09/19 | 09時30分 ⾄ 12時30分 |
29 | 智慧建築理論與實作 | 汪潔 | 114/09/19 | 13時30分 ⾄ 16時30分 |
30 | AI建築與室內繪圖應用課程 | 邱勇標 | 114/09/20 | 09時30分 ⾄ 12時30分 |
31 | AI建築與室內繪圖應用課程 | 邱勇標 | 114/09/20 | 13時30分 ⾄ 16時30分 |
32 | AI建築與室內繪圖應用課程 | 邱勇標 | 114/09/21 | 09時30分 ⾄ 12時30分 |
33 | AI建築與室內繪圖應用課程 | 邱勇標 | 114/09/21 | 13時30分 ⾄ 16時30分 |
34 | 專案管理實務 | 鄭惠如 | 114/09/23 | 09時30分 ⾄ 12時30分 |
35 | 專案管理實務 | 張建忠 | 114/09/23 | 13時30分 ⾄ 16時30分 |
36 | 智慧建築理論與實作 | 李昀珈 | 114/09/24 | 09時30分 ⾄ 12時30分 |
37 | 智慧建築理論與實作 | 連俊傑 | 114/09/24 | 13時30分 ⾄ 16時30分 |
38 | 智慧建築理論與實作 | 江家銘 | 114/09/25 | 09時30分 ⾄ 12時30分 |
39 | 智慧建築理論與實作 | 蔡明達 | 114/09/25 | 13時30分 ⾄ 16時30分 |
40 | 觀摩參訪 | 江友直 | 114/09/26 | 13時30分 ⾄ 16時30分 |
41 | 溫室氣體概論 | 張芸瑄 | 114/09/30 | 09時30分 ⾄ 12時30分 |
42 | 產品碳足跡概論 | 張芸瑄 | 114/09/30 | 13時30分 ⾄ 16時30分 |
43 | 建築能效標示發展理論與實作 | 侯雅壹 | 114/10/01 | 09時30分 ⾄ 12時30分 |
44 | 建築能效標示發展理論與實作 | 張矩墉 | 114/10/01 | 13時30分 ⾄ 16時30分 |
45 | 履歷撰寫 | 鄭惠如 | 114/10/01 | 16時30分 ⾄ 17時30分 |
46 | 建築能效標示發展理論與實作 | 吳建興 | 114/10/02 | 09時30分 ⾄ 12時30分 |
47 | 建築能效標示發展理論與實作 | 侯雅壹 | 114/10/02 | 13時30分 ⾄ 16時30分 |
48 | 履歷撰寫 | 鄭惠如 | 114/10/02 | 16時30分 ⾄ 17時30分 |
49 | 建築能效標示發展理論與實作 | 陳匯中 | 114/10/07 | 09時30分 ⾄ 12時30分 |
50 | 建築能效標示發展理論與實作 | 陳匯中 | 114/10/07 | 13時30分 ⾄ 16時30分 |
51 | 面試技巧 | 鄭惠如 | 114/10/07 | 16時30分 ⾄ 17時30分 |
52 | 建築能效標示發展理論與實作 | 陳彥伶 | 114/10/08 | 09時30分 ⾄ 12時30分 |
53 | 建築能效標示發展理論與實作 | 王冠翔 | 114/10/08 | 13時30分 ⾄ 16時30分 |
54 | 面試技巧 | 鄭惠如 | 114/10/08 | 16時30分 ⾄ 17時30分 |
55 | 專案管理實務 | 鄭惠如 | 114/10/13 | 09時30分 ⾄ 12時30分 |
56 | 專案管理實務 | 鄭惠如 | 114/10/13 | 13時30分 ⾄ 16時30分 |
57 | 面試技巧 | 鄭惠如 | 114/10/17 | 08時30分 ⾄ 09時30分 |
58 | 結訓典禮 | 鄭惠如 | 114/10/17 | 09時30分 ⾄ 10時30分 |
59 | 就業媒合會 | 鄭惠如 | 114/10/17 | 10時30分 ⾄ 12時30分 |
所有文章主題
《最新動態》